wohnungsangebot
Wohnungsangebot
Parkweg 2-6
Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Nettomiete | NK | Bruttomiete | Grundriss |
---|
Parkweg 1
Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Nettomiete | NK | Bruttomiete | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02937.01.0102 | 2.5 | 1. OG | 77m² | vermietet | ||||
02937.01.0103 | 2.5 | 1. OG | 77m² | vermietet | ||||
02937.01.0104 | 2.5 | 1. OG | 93m² | vermietet | ||||
02937.01.0201 | 2.5 | 2. OG | 93m² | vermietet | ||||
02937.01.0202 | 2.5 | 2. OG | 77m² | vermietet | ||||
02937.01.0203 | 2.5 | 2. OG | 77m² | vermietet | ||||
02937.01.0204 | 2.5 | 2. OG | 93m² | vermietet | ||||
02937.01.0301 | 2.5 | 3. OG | 93m² | vermietet | ||||
02937.01.0302 | 2.5 | 3. OG | 77m² | vermietet | ||||
02937.01.0303 | 2.5 | 3. OG | 77m² | vermietet | ||||
02937.01.0304 | 2.5 | 3. OG | 93m² | vermietet |
Parkweg 2
Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Nettomiete | NK | Bruttomiete | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02937.02.0001 | 3.5 | EG | 109m² | vermietet | ||||
02937.02.0002 | 2.5 | EG | 82m² | vermietet | ||||
02937.02.0003 | 2.5 | EG | 82m² | vermietet | ||||
02937.02.0004 | 3.5 | EG | 109m² | vermietet | ||||
02937.02.0101 | 3.5 | 1. OG | 109m² | vermietet | ||||
02937.02.0102 | 2.5 | 1. OG | 82m² | vermietet | ||||
02937.02.0103 | 2.5 | 1. OG | 82m² | vermietet | ||||
02937.02.0202 | 2.5 | 2. OG | 82m² | vermietet | ||||
02937.02.0203 | 2.5 | 2. OG | 82m² | vermietet | ||||
02937.02.0204 | 3.5 | 2. OG | 109m² | vermietet | ||||
02937.02.0301 | 2.5 | 3. OG | 83m² | vermietet | ||||
02937.02.0302 | 2.5 | 3. OG | 83m² | vermietet |
Parkweg 4
Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Nettomiete | NK | Bruttomiete | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02937.03.0001 | 3.5 | EG | 108m² | vermietet | ||||
02937.03.0002 | 2.5 | EG | 86m² | vermietet | ||||
02937.03.0003 | 2.5 | EG | 79m² | vermietet | ||||
02937.03.0004 | 3.5 | EG | 110m² | vermietet | ||||
02937.03.0101 | 3.5 | 1. OG | 108m² | vermietet | ||||
02937.03.0102 | 2.5 | 1. OG | 86m² | vermietet | ||||
02937.03.0103 | 2.5 | 1. OG | 79m² | vermietet | ||||
02937.03.0104 | 3.5 | 1. OG | 110m² | vermietet | ||||
02937.03.0201 | 3.5 | 2. OG | 108m² | vermietet | ||||
02937.03.0202 | 2.5 | 2. OG | 86m² | vermietet | ||||
02937.03.0203 | 2.5 | 2. OG | 79m² | vermietet | ||||
02937.03.0204 | 3.5 | 2. OG | 110m² | vermietet | ||||
02937.03.0301 | 3.5 | 3. OG | 94m² | vermietet | ||||
02937.03.0302 | 2.5 | 3. OG | 80m² | vermietet |
Tiefgaragenplätze je CHF 125.-/Monat